
汉堡青年队
HamburgerSVYouth
球队市值:3780000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉堡青年队(英文名:HamburgerSVYouth,粤语名:汉堡青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前汉堡青年队的市值为:3780000,汉堡青年队共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新汉堡青年队赛事数据信息。 |
汉堡青年队荣誉榜
-
汉堡杯冠军x 3
1996-19971995-19961990-1991
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-09-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-08-21 | 189 | 84 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2004-09-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-09-05 | 196 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-03-14 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-06-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-11-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-08-19 | 188 | 75 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-03-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-07-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-05-02 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-02-17 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-07-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-01-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-04-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2005-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-07-25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-07-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-08-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-08-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-02-11 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-01-15 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 汉堡青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉堡U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗赖堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 |